Новости Информируем вас о том, что устройство сбора и передачи данных УСПД РМ 2064М снято с производства и вместо него налажен серийный выпуск маршрутизатора каналов связи МКС 099.02, который необходимо применять вместо УСПД РМ 2064М.
НПО "РИМ", ЗАО "Радио и Микроэлектроника" сообщают Вам об изменениях в ОАО "Рим ЭнергоМаркет" - Торговом доме ЗАО "РАдио и Микроэлектроника".
Пользователи onlineГости: 13
Зарегистрированные: 0
Измерение и учет активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока.
Автономно или в составе АСКУЭ БП РМС-2050М, АСКУЭ ПП РМС-260П для технического потребления электроэнергии на подстанциях, у коллективных потребителей.
| Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Средний срок службы | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Характеристики | СТЭБ-04Н/1-50-(Р)(К) | СТЭБ-04Н/1-7,5-(Р)(К) | СТЭБ-03Н/1-7,5-(Р)(К) |
| Класс точности | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Номинальный ток, А | 5 | 5 | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 380 (3x220) | 380 (3x220) | 380 (3x220) |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный ток, А | 50 | 7,5 | 7,5 |
| Постоянная счетчика, имп/кВт х ч | 4000 | 4000 | 4000 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более, ВА | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, не более, ВА | 10 | 10 | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 | от -40 до +55 | от -40 до +55 |
| Масса счетчика, не более, кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Примечание: [x] - класс точности счетчика.